金寨县槐树湾乡2020年地方债资金(农田水利“最后一公里”)
建设项目中标候选人公示
项目名称 | 金寨县槐树湾乡2020年地方债资金(农田水利“最后一公里”)建设项目 |
项目编号 | E341524001003050 |
标段名称 | 金寨县槐树湾乡2020年地方债资金(农田水利“最后一公里”)建设项目 |
标段编号 | E341524001003050001 |
招标人 | 金寨县槐树湾乡人民政府 |
代理机构 | 安徽能发建设项目管理咨询有限公司 |
代理机构地址和联系方式 | 合肥市青网科技园7栋502室 联系人:张世庭 联系方式:18961715692 |
招标方式 | 公开招标 | 评标方式 | 水利C1评标办法 |
开标时间 | 2020年8月14日 | 工期 | 90日历天 |
第一中标 候选人 | 名 称 | 灵璧县水利水电建筑安装工程有限公司 |
响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
地 址 | 安徽省宿州市灵璧县灵城南二环路南侧 |
投标价(元) /费率(%) | 大写: 肆佰捌拾陆万叁仟零玖元贰角玖分 (小写:4863009.29元) |
项目负责人(项目经理/项目总监) | 王湛 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程二级注册建造师 |
皖234131450383 |
项目技术负责人 | 田伟 | 质量标准 | 合格 |
项目经理获奖 | 无 |
项目经理业绩 | 无 |
技术负责人获奖 | 无 |
技术负责人业绩 | 无 |
企业获奖 | 无 |
企业业绩 | 无 |
第二中标 候选人 | 名 称 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 |
响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
地 址 | 安徽省合肥市瑶海区长江东路115号 |
投标价(元) /费率(%) | 大写:肆佰捌拾陆万壹仟叁佰玖拾壹元壹角玖分 (小写:4861391.19元) |
项目负责人(项目经理/项目总监) | 朱学光 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程一级注册建造师 |
皖134181901022 |
项目技术负责人 | 陶余明 | 质量标准 | 合格 |
项目经理获奖 | 无 |
项目经理业绩 | 无 |
技术负责人获奖 | 无 |
技术负责人业绩 | 无 |
企业获奖 | 无 |
企业业绩 | 无 |
第三中标 候选人 | 名 称 | 阜阳众嘉工程建设有限公司 |
响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施工总承包叁级 |
地 址 | 安徽省阜阳市颍州区颖上路丝绸厂宿舍4号楼138幢114号 |
投标价(元) /费率(%) | 大写:肆佰捌拾陆万伍仟壹佰叁拾伍元捌角壹分 (小写:4865135.81元) |
项目负责人(项目经理/项目总监) | 何田艳 | 资格证书名称 及编号 | 水利水电工程二级注册建造师 |
皖234191907620 |
项目技术负责人 | 高芹 | 质量标准 | 合格 |
项目经理获奖 | 无 |
项目经理业绩 | 无 |
技术负责人获奖 | 无 |
技术负责人业绩 | 无 |
企业获奖 | 无 |
企业业绩 | 无 |
公示时间 | 2020年8月14日至2020年8月17日 |
提出异议和投诉的 渠道和方式 | 若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。对异议处理意见不满意的,在规定时间内向金寨县公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至金寨县公共资源交易监督管理局监督科,联系人:张主任,联系电话:0564-7350779。投诉详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展与改革委员会等七部委令第11号)。 异议联系人:金寨县槐树湾乡人民政府 异议联系电话: 13865731168 |
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向金寨县公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至金寨县公共资源交易监督管理局监督科。 联系人:张主任,联系电话:0564-7350779。 投诉详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展与改革委员会等七部委令第11号)。
|